| 4. Spieltag vom 19.09.2025 bis 21.09.2025 | 
			 
			
				| Spielnr. | 
				Heim | 
				Gast |  
				Ergebnis | 
			 
			
				| 1 | 
				  | 
				canon (2)  | 
				  | 
				WATZKE (2)  | 
				19 | 
				: | 
				12 | 
			 
			
				| 2 | 
				  | 
				ChemnitzerFC (2)  | 
				  | 
				Frankfurter Wildcats (1)  | 
				20 | 
				: | 
				16 | 
			 
			
				| 3 | 
				  | 
				Die wahre Nummer 10 (2)  | 
				  | 
				LL.Dede (1)  | 
				17 | 
				: | 
				19 | 
			 
			
				| 4 | 
				  | 
				jr7000 (2)  | 
				  | 
				MersMaster (1)  | 
				17 | 
				: | 
				18 | 
			 
			
				| 5 | 
				  | 
				McHeinzer (3)  | 
				  | 
				Simone (1)  | 
				14 | 
				: | 
				19 | 
			 
		 
	    | 	
	   
		
			
				| Platz |  
				Tipper | 
				Gew. | 
				Unent. | 
				Verl. |   
				Tore |  
				Diff. | 
				Punkte | 
			 
			
				| 1 | 
				  | 
				 | 
				  | 
				ChemnitzerFC (2)   | 
				3 | 
				0 | 
				1 | 
				66 | 
				: | 
				49 | 
				17 | 
				9 | 
			 
			
				| 2 | 
				  | 
				 | 
				  | 
				LL.Dede (1)    | 
				3 | 
				0 | 
				1 | 
				59 | 
				: | 
				57 | 
				2 | 
				9 | 
			 
			
				| 3 | 
				  | 
				 | 
				  | 
				Frankfurter Wildcats (1)     | 
				3 | 
				0 | 
				1 | 
				51 | 
				: | 
				44 | 
				7 | 
				9 | 
			 
			
				| 4 | 
				  | 
				 | 
				  | 
				MersMaster (1)    | 
				2 | 
				0 | 
				2 | 
				56 | 
				: | 
				63 | 
				-7 | 
				6 | 
			 
			
				| 5 | 
				  | 
				 | 
				  | 
				WATZKE (2)   | 
				2 | 
				0 | 
				2 | 
				53 | 
				: | 
				55 | 
				-2 | 
				6 | 
			 
			
				| 6 | 
				  | 
				 | 
				  | 
				canon (2)   | 
				2 | 
				0 | 
				2 | 
				52 | 
				: | 
				47 | 
				5 | 
				6 | 
			 
			
				| 7 | 
				  | 
				 | 
				  | 
				Simone (1)   | 
				2 | 
				0 | 
				2 | 
				35 | 
				: | 
				52 | 
				-17 | 
				6 | 
			 
			
				| 8 | 
				  | 
				 | 
				  | 
				Die wahre Nummer 10 (2)    | 
				1 | 
				0 | 
				3 | 
				58 | 
				: | 
				58 | 
				0 | 
				3 | 
			 
			
				| 9 | 
				  | 
				 | 
				  | 
				McHeinzer (3)   | 
				1 | 
				0 | 
				3 | 
				54 | 
				: | 
				66 | 
				-12 | 
				3 | 
			 
			
				| 10 | 
				  | 
				 | 
				  | 
				jr7000 (2)   | 
				1 | 
				0 | 
				3 | 
				45 | 
				: | 
				38 | 
				7 | 
				3 | 
			 
		 
	    |