Platz | Tipper | Summe | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
MersMaster ![]() ![]() ![]() |
11.390 |
2 | POK | 10.749 | |
3 | ![]() |
FG96 ![]() ![]() ![]() |
10.458 |
4 | ![]() |
perny ![]() |
10.048 |
5 | MotherEarth | 9.633 | |
6 | Tippgott ![]() |
9.504 | |
7 | Frankfurter Wildcats ![]() |
9.370 | |
8 | Rot-Weiss | 9.353 | |
9 | seelsorger69 | 9.291 | |
10 | ![]() |
Osterhase | 9.174 |
11 | Bärchen | 9.111 | |
12 | ![]() |
Runner | 8.983 |
13 | ![]() |
Tim | 8.903 |
14 | Die wahre Nummer 10 | 8.865 | |
15 | spyro | 8.827 | |
16 | ![]() |
Simone | 8.744 |
17 | ![]() |
Martin ![]() |
8.582 |
18 | ![]() |
Dampflok | 8.577 |
19 | ![]() |
Philipp | 8.534 |
20 | Mr. Tipp | 8.486 | |
21 | ![]() |
hermuz | 8.422 |
22 | Zwiebelchen | 8.278 | |
23 | ![]() |
Josip | 8.272 |
24 | Noah | 8.239 | |
25 | ![]() |
Michel_2000 | 8.087 |
26 | hessenadler | 8.074 | |
27 | Sister | 7.992 | |
28 | ![]() |
stobbe | 7.965 |
29 | ![]() |
Majestix ![]() |
7.948 |
30 | wuppi1 ![]() |
7.873 | |
31 | ![]() |
yogi-bär | 7.861 |
32 | ![]() |
Knofi | 7.836 |
33 | ![]() |
Fortuna Düsseldorf | 7.826 |
34 | ![]() |
alleswoscht | 7.810 |
35 | silberzwiebel | 7.798 | |
36 | ![]() |
Rudi ![]() |
7.797 |
37 | ![]() |
liebeslaube | 7.766 |
38 | ![]() |
Teufel ![]() ![]() |
7.726 |
39 | oh-berbarmen | 7.632 | |
40 | ![]() |
1. FC Lok Leipzig | 7.607 |
41 | Willbär | 7.569 | |
42 | Charly Körbel | 7.562 | |
43 | ![]() |
VfB Klaus | 7.514 |
44 | ![]() |
Jetzt komm ich | 7.512 |
45 | ![]() |
Raccoon | 7.509 |
46 | ![]() |
mathilde dosenfänger | 7.489 |
47 | ![]() |
canon | 7.488 |
![]() |
MGE ![]() ![]() |
7.488 | |
49 | ![]() |
1. FC Nürnberg | 7.469 |
50 | latino39 | 7.428 | |
51 | ![]() |
Daddy ![]() ![]() |
7.373 |
52 | ![]() |
13.11.2009 | 7.295 |
53 | cullmann2 | 7.247 | |
54 | ![]() |
Dreba | 7.238 |
55 | ![]() |
LL.Dede | 7.236 |
56 | ![]() |
Griffin-Sklo ![]() |
7.222 |
57 | ![]() |
Bombelescher | 7.211 |
58 | ![]() |
jr7000 | 7.156 |
59 | ![]() |
puschi | 7.147 |
60 | ![]() |
TG ![]() |
7.139 |
61 | ![]() |
Aschmunadai | 7.080 |
62 | steve_intensiv | 7.039 | |
63 | ![]() |
Cafe Sachsen | 7.032 |
64 | ![]() |
Minchen Majestix | 6.991 |
65 | ![]() |
fcb-hardy | 6.989 |
66 | ![]() |
Fummler | 6.967 |
67 | ![]() |
Goldfinger ![]() ![]() ![]() |
6.896 |
68 | ![]() |
FSV Kettwig ![]() |
6.833 |
69 | ![]() |
Cutler | 6.808 |
70 | ![]() |
Fynn | 6.776 |
71 | ![]() |
Grabi10 | 6.760 |
72 | ![]() |
Meißen Fan | 6.735 |
73 | ![]() |
Miraculix | 6.712 |
74 | ![]() |
chiller93 | 6.695 |
75 | ![]() |
TV Pflugfelden | 6.670 |
76 | ![]() |
SG Dornstetten | 6.663 |
77 | ![]() |
SGE-Eddy | 6.662 |
78 | ![]() |
Sara | 6.621 |
![]() |
TV Lampertheim ![]() |
6.621 | |
80 | ![]() |
NICO-TIMO | 6.547 |
81 | ![]() |
Muecke | 6.511 |
82 | ![]() |
Heiligabend | 6.462 |
83 | ![]() |
Wonderboy | 6.459 |
84 | ![]() |
TSV Heumaden ![]() |
6.376 |
85 | ![]() |
Catwoman | 6.374 |
86 | ![]() |
Fahrplan | 6.325 |
87 | ![]() |
dolli ![]() ![]() ![]() |
6.314 |
88 | ![]() |
Torsten | 6.218 |
89 | ![]() |
Nikolaus | 6.171 |
90 | ![]() |
Olaf | 6.131 |
91 | Berlin | 6.071 | |
92 | ![]() |
Ballastrocker | 6.066 |
93 | ![]() |
alalitsches | 6.062 |
94 | ![]() |
bennii ![]() |
5.936 |
95 | ![]() |
HSV-Rudi | 5.934 |
96 | ![]() |
JACKPOT ![]() |
5.900 |
97 | ![]() |
freddy09 | 5.856 |
98 | ![]() |
babbelnet | 5.727 |
99 | ![]() |
Clash1811 | 5.721 |
100 | ![]() |
Domidomdom | 5.601 |
101 | ![]() |
Valjean ![]() |
5.549 |
102 | ![]() |
Sheldor | 5.515 |
103 | ![]() |
Donald_Duck ![]() |
5.414 |
104 | ![]() |
dolli2 | 5.387 |
105 | ![]() |
Oberst ![]() |
5.385 |
106 | ![]() |
ChemnitzerFC | 5.283 |
107 | ![]() |
WATZKE | 5.254 |
108 | Wrigleyfield | 5.235 | |
109 | ![]() |
13_06_2014 | 5.006 |
110 | ![]() |
1. FC Köln | 4.831 |
111 | ![]() |
winner ![]() ![]() |
4.765 |
112 | ![]() |
sharky | 4.719 |
113 | ju1981 | 4.661 | |
114 | ![]() |
ollo | 4.468 |
115 | BVBMisterQ | 4.273 | |
116 | ![]() |
dolli3 | 4.148 |
117 | ![]() |
rudi10 | 3.943 |
118 | super-micha | 3.935 | |
119 | ![]() |
Michi | 3.805 |
120 | ![]() |
sabine | 3.729 |
121 | ![]() |
OlympiaLampertheim ![]() |
3.617 |
122 | ![]() |
Peter | 3.422 |
123 | ![]() |
Knox089 | 3.387 |
124 | ![]() |
Popstar | 3.360 |
125 | ![]() |
DAdams42 | 3.344 |
126 | ![]() |
DrebaElite | 3.323 |
127 | ![]() |
Big | 3.289 |
128 | ![]() |
PowerXy | 3.278 |
129 | ![]() |
rancor | 3.252 |
130 | ![]() |
Brain | 3.245 |
131 | ![]() |
Superhero | 3.225 |
132 | ![]() |
Sammler | 3.209 |
133 | ![]() |
Andy1304 | 3.182 |
134 | ![]() |
hanauboy | 3.173 |
135 | ![]() |
Cassi | 3.043 |
136 | ![]() |
Dressman | 3.039 |
137 | ![]() |
Hudjaff | 2.992 |
138 | ![]() |
dolli4 | 2.989 |
139 | ![]() |
Erdal | 2.897 |
140 | ![]() |
fuba | 2.891 |
141 | ![]() |
patrix | 2.867 |
142 | ![]() |
McHeinzer | 2.864 |
143 | ![]() |
Märde | 2.848 |
144 | ![]() |
TIPPMEISTER 05 | 2.839 |
145 | =Hendrik= | 2.825 | |
146 | ![]() |
bayernforever09 | 2.770 |
147 | ![]() |
Michi-1904 | 2.607 |
148 | ![]() |
Fuzzy | 2.566 |
149 | ![]() |
globus112 | 2.546 |
![]() |
Hamburglady | 2.546 | |
151 | DieRaute | 2.487 | |
152 | ![]() |
MOSGE | 2.271 |
153 | ![]() |
Tommes85 | 2.259 |
154 | Alex o8 | 2.201 | |
155 | ![]() |
Sonnenschein | 2.188 |
156 | ![]() |
Germania | 2.165 |
157 | ![]() |
star_vom_main | 2.150 |
158 | ![]() |
nicki2011 | 2.069 |
159 | ![]() |
bvbmarcel1997 | 2.058 |
160 | Chelsea2008 | 2.040 | |
161 | ![]() |
BVChemnitz | 2.038 |
162 | ![]() |
bvbzielbauer | 2.029 |
163 | ![]() |
Cado11 | 2.021 |
164 | ![]() |
Mythos1904 | 2.009 |
165 | ![]() |
Duesentrieb | 2.005 |
166 | ![]() |
fcbayernmuenchen2022 | 2.003 |
167 | ![]() |
kekser97 | 1.946 |
168 | ![]() |
Blondymealnie | 1.944 |
169 | ![]() |
Schmalie89 | 1.936 |
170 | ![]() |
Adlerbub | 1.923 |
171 | fussballgott | 1.845 | |
172 | ![]() |
Daukel | 1.809 |
173 | globechef77 ![]() |
1.786 | |
174 | ![]() |
ofcrudi | 1.766 |
175 | Noriser Clubfan | 1.760 | |
176 | ![]() |
Sky | 1.728 |
177 | ![]() |
AtillaSGE | 1.726 |
178 | ![]() |
joker | 1.691 |
179 | ![]() |
Frankie64 | 1.668 |
180 | Mama05 | 1.490 | |
181 | ![]() |
johann00 | 1.425 |
182 | ![]() |
Max | 1.361 |
183 | ![]() |
Olessia | 1.359 |
184 | ![]() |
tic-tac | 1.342 |
185 | ![]() |
Schlappekicker ![]() ![]() ![]() |
1.306 |
186 | ![]() |
Fiete | 1.261 |
187 | ![]() |
xtremer | 1.238 |
188 | ![]() |
BolzKopp | 1.229 |
189 | Grabowski | 1.214 | |
190 | ![]() |
FCB_Knipser | 1.154 |
191 | ![]() |
Schmali86 | 1.135 |
192 | ![]() |
Freak | 1.111 |
193 | ![]() |
Harzer | 1.093 |
thommy1964 | 1.093 | ||
195 | ![]() |
Roger-SGE | 1.084 |
196 | versicherungsfachwirtin | 1.066 | |
197 | ![]() |
stockalones | 1.064 |
198 | ![]() |
LUKAPODOLSKI | 953 |
199 | Steinettli | 883 | |
200 | ![]() |
Reichenberg | 877 |
201 | ![]() |
cknr1 ![]() |
863 |
202 | ![]() |
dieb2 | 814 |
203 | ![]() |
steffi jones | 804 |
204 | SeBoNi | 788 | |
205 | ![]() |
Moni | 735 |
206 | ![]() |
Erwin | 716 |
207 | ![]() |
dietduke | 705 |
![]() |
RA714 | 705 | |
209 | ![]() |
ERZBULLE | 629 |
210 | ![]() |
Alfa | 593 |
211 | ![]() |
der makedoner | 584 |
212 | ![]() |
Mitglied6 | 569 |
213 | ![]() |
Loni | 551 |
214 | ![]() |
FrankfurterMacht | 536 |
215 | ![]() |
Gandalf0803 | 525 |
216 | kirsche66 | 519 | |
217 | ![]() |
Plawi jr. | 515 |
218 | ![]() |
Br41klyn | 488 |
219 | ![]() |
Birkholzer | 466 |
220 | ![]() |
FSV FRANKFURT | 413 |
221 | ![]() |
paul2205 | 392 |
222 | ![]() |
PSG_Segeberg | 333 |
223 | ![]() |
grimhilde | 311 |
224 | ![]() |
Tippinator | 304 |
225 | ![]() |
jannisSGE | 299 |
226 | ![]() |
eaglechris | 273 |
227 | ![]() |
Nordwestadler | 231 |
228 | ![]() |
SVK-Lover | 216 |
229 | ![]() |
scenic | 190 |
230 | ![]() |
100000 | 187 |
231 | ![]() |
Bratze-Dortmund | 167 |
232 | ![]() |
Mayer-Vorfelder | 160 |
233 | ![]() |
Atze | 139 |
234 | ![]() |
erpi123 | 136 |
235 | ![]() |
Ninja900 | 133 |
236 | ![]() |
cgweb2010 | 130 |
237 | ![]() |
knipser | 125 |
238 | Janni23 | 120 | |
239 | ![]() |
clight | 113 |
240 | ![]() |
axsa | 102 |
241 | ![]() |
saschakr | 79 |
242 | ![]() |
Haady | 78 |
243 | ![]() |
Adler84 | 76 |
244 | ![]() |
rennmaus | 72 |
245 | ![]() |
MrKatlar | 70 |
246 | ![]() |
Zacki78 | 69 |
247 | ![]() |
Tippfreak | 66 |
248 | Härtner & Koch | 59 | |
249 | ![]() |
Fishermans | 58 |
![]() |
Ultra_SGE | 58 | |
251 | ![]() |
Madirish | 57 |
252 | chesterfieldfc | 51 | |
253 | ![]() |
phillip_lahm | 42 |
254 | ![]() |
JJ0792 | 41 |
255 | ![]() |
Zvezda | 38 |
256 | ![]() |
macruss | 37 |
257 | ![]() |
chrischan47 | 29 |
258 | ![]() |
FuchsHR | 18 |
![]() |
Resi229 | 18 | |
260 | ![]() |
dolli5 | 17 |
![]() |
KultigFCB | 17 | |
262 | ![]() |
wachtelhome | 16 |
263 | ![]() |
Norman4500 | 15 |
264 | ![]() |
FCThomas79 | 13 |
265 | ![]() |
ELPresidente24 | 12 |
![]() |
luco | 12 | |
267 | ![]() |
Minomann | 11 |
![]() |
ofcfan89 | 11 | |
269 | SanktPauli | 9 | |
270 | ![]() |
Poldi for President | 6 |